Название услуги | Тариф | Госпошлина |
Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу – за каждую страницу документа на бумажном носителе | 100 | 50 |
Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе – за каждую страницу документа на бумажном носителе | 100 | 50 |
Свидетельствование верности копий документов, а также выписок из них за страницу копии (выписки) | 70 | 10 |
Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества за каждую страницу выписки | 45 | 600 |
Хранение документов за каждый день хранения каждых полных или неполных 250 листов документов, но не менее чем коэффициент сложности нотариального действия 0,2 | 75 | 20 |
За каждую страницу приложения к протоколу обеспечения доказательств | 100 | 90 |
Представление документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | 100 | 1000 |
Услуга | Стоимость (от) |
---|---|
Нотариальная доверенность | 1300 + 200 |
Доверенность на квартиру | 1300 + 200 |
Доверенность на автомобиль | 1300 + 200 |
Доверенность на ребёнка | 1400 + 100 |
Договор купли-продажи | 2200 + 3000 |
Договор дарения | 2200 + 300 |
Брачный договор | 9000 + 500 |
Нотариальное согласие | 3000 + 500 |
Согласие на продажу | 1300 + 500 |
Согласие на выезд | 1400 + 100 |
Вступление в наследство | 3500 + 500 |
Завещание на наследство | 1900 + 100 |
Оформление наследства | 500 + 500 |
Свидетельство о наследстве | 3500 + 500 |
Оформление квартиры | 2200 + 3000 |
Доли квартиры | 2200 + 300 |
Продажа квартиры | 2200 + 3000 |
Покупка квартиры | 2200 + 3000 |
Обязательство по материнскому капиталу | 4600 + 500 |
Купли-продажа с материнским капиталом | 4600 + 500 |
Доли по материнскому капиталу | 4600 + 500 |
Цена (руб) = Услуга + нотариальный тариф |
Ваше мнение крайне важно для сотен тысяч посетителей сайта.