| Название услуги | Тариф | Госпошлина |
| Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу – за каждую страницу документа на бумажном носителе | 100 | 50 |
| Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе – за каждую страницу документа на бумажном носителе | 100 | 50 |
| Свидетельствование верности копий документов, а также выписок из них за страницу копии (выписки) | 40 | 10 |
| Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества за каждую страницу выписки | 60 | 600 |
| Хранение документов за каждый день хранения каждых полных или неполных 250 листов документов, но не менее чем коэффициент сложности нотариального действия 0,2 | 80 | 20 |
| За каждую страницу приложения к протоколу обеспечения доказательств | 100 | 90 |
| Регистрация уведомления о залоге движимого имущества - за каждую страницу уведомления представленного на бумажном носителе | 200 | 600 |
| Услуга | Стоимость (от) |
|---|---|
| Нотариальная доверенность | 500 + 200 |
| Доверенность на квартиру | 500 + 200 |
| Доверенность на автомобиль | 500 + 200 |
| Доверенность на ребёнка | 100 + 100 |
| Договор купли-продажи | 1000 + 3000 |
| Договор дарения | 2000 + 300 |
| Брачный договор | 4500 + 500 |
| Нотариальное согласие | 4800 + 500 |
| Согласие на продажу | 500 + 500 |
| Согласие на выезд | 100 + 100 |
| Вступление в наследство | 3000 + 500 |
| Завещание на наследство | 900 + 100 |
| Оформление наследства | 10000 + 500 |
| Свидетельство о наследстве | 3000 + 500 |
| Оформление квартиры | 1000 + 3000 |
| Доли квартиры | 2000 + 300 |
| Продажа квартиры | 1000 + 3000 |
| Покупка квартиры | 1000 + 3000 |
| Обязательство по материнскому капиталу | 3000 + 500 |
| Купли-продажа с материнским капиталом | 3000 + 500 |
| Доли по материнскому капиталу | 3000 + 500 |
| Цена (руб) = Услуга + нотариальный тариф | |
Ваше мнение крайне важно для сотен тысяч посетителей сайта.