| Нотариальное действие | Тариф, руб |
| Удостоверение доверенности от физических лиц (за исключением удостоверения доверенности в порядке передоверия) | 10 115,27 |
| Удостоверение согласия законных представителей на выезд несовершеннолетних детей за границу | 9 365,99 |
| Удостоверение сделки, предметом которой является отчуждение недвижимого имущества | 37 463,97 |
| Удостоверение брачного договора | 67 435,14 |
| Удостоверение иного договора (соглашения) | 68 184,42 |
| Удостоверение согласия супругов на совершение сделок | 11 239,19 |
| Выдача свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию на недвижимое имущество (с каждого наследника за каждый объект, указанный в свидетельстве) | 37 463,97 |
| Удостоверение завещания | 14 985,59 |
| Удостоверение договора по оформлению в долевую собственность родителей и детей жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского капитала | 29 971,17 |
| Услуга | Цена (руб) |
|---|---|
| Нотариальная доверенность | 10100 |
| Доверенность на квартиру | 10100 |
| Доверенность на автомобиль | 10100 |
| Доверенность на ребёнка | 9300 |
| Договор купли-продажи | 37400 |
| Договор дарения | 37400 |
| Брачный договор | 67400 |
| Нотариальное согласие | 68100 |
| Согласие на продажу | 11200 |
| Согласие на выезд | 9300 |
| Вступление в наследство | 37400 |
| Завещание на наследство | 14900 |
| Оформление наследства | 37400 |
| Свидетельство о наследстве | 37400 |
| Оформление квартиры | 37400 |
| Доли квартиры | 37400 |
| Продажа квартиры | 37400 |
| Покупка квартиры | 37400 |
| Обязательство по материнскому капиталу | 29900 |
| Купли-продажа с материнским капиталом | 29900 |
| Доли по материнскому капиталу | 29900 |
Ваше мнение крайне важно для сотен тысяч посетителей сайта.