| Название услуги | Тариф | Госпошлина |
| Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу – за каждую страницу документа на бумажном носителе | 150 | 50 |
| Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе – за каждую страницу документа на бумажном носителе | 150 | 50 |
| Свидетельствование верности копий документов, а также выписок из них за страницу копии (выписки) | 90 | 10 |
| Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества за каждую страницу выписки | 60 | 600 |
| Хранение документов за каждый день хранения каждых полных или неполных 250 листов документов, но не менее чем коэффициент сложности нотариального действия 0,2 | 100 | 20 |
| За каждую страницу приложения к протоколу обеспечения доказательств | 150 | 90 |
| Удостоверение тождественности собственноручной подписи инвалида по зрению с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи | 100 | 100 |
| Услуга | Стоимость (от) |
|---|---|
| Нотариальная доверенность | 500 + 200 |
| Доверенность на квартиру | 500 + 200 |
| Доверенность на автомобиль | 500 + 200 |
| Доверенность на ребёнка | 900 + 100 |
| Договор купли-продажи | 4000 + 3000 |
| Договор дарения | 4000 + 300 |
| Брачный договор | 5000 + 500 |
| Нотариальное согласие | 3000 + 500 |
| Согласие на продажу | 500 + 500 |
| Согласие на выезд | 900 + 100 |
| Вступление в наследство | 2200 + 500 |
| Завещание на наследство | 1400 + 100 |
| Оформление наследства | 100 + 500 |
| Свидетельство о наследстве | 2200 + 500 |
| Оформление квартиры | 4000 + 3000 |
| Доли квартиры | 4000 + 300 |
| Продажа квартиры | 4000 + 3000 |
| Покупка квартиры | 4000 + 3000 |
| Обязательство по материнскому капиталу | 6800 + 500 |
| Купли-продажа с материнским капиталом | 6800 + 500 |
| Доли по материнскому капиталу | 6800 + 500 |
| Цена (руб) = Услуга + нотариальный тариф | |
Ваше мнение крайне важно для сотен тысяч посетителей сайта.