Название услуги | Тариф | Госпошлина |
Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу – за каждую страницу документа на бумажном носителе | 148 | 50 |
Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе – за каждую страницу документа на бумажном носителе | 148 | 50 |
Свидетельствование верности копий документов, а также выписок из них за страницу копии (выписки) | 10 | 10 |
Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества за каждую страницу выписки | 67 | 600 |
Хранение документов за каждый день хранения каждых полных или неполных 250 листов документов, но не менее чем коэффициент сложности нотариального действия 0,2 | 108 | 20 |
За каждую страницу приложения к протоколу обеспечения доказательств | 140 | 90 |
Представление документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | 1000 | 1000 |
Услуга | Стоимость (от) |
---|---|
Доверенность на ребёнка | 700 + 100 |
Договор купли-продажи | 7000 + 3000 |
Договор дарения | 7000 + 300 |
Брачный договор | 7000 + 500 |
Нотариальное согласие | 2100 + 500 |
Согласие на продажу | 1000 + 500 |
Согласие на выезд | 700 + 100 |
Вступление в наследство | 3200 + 500 |
Завещание на наследство | 1200 + 100 |
Оформление наследства | 300 + 500 |
Свидетельство о наследстве | 3200 + 500 |
Оформление квартиры | 7000 + 3000 |
Доли квартиры | 7000 + 300 |
Продажа квартиры | 7000 + 3000 |
Покупка квартиры | 7000 + 3000 |
Обязательство по материнскому капиталу | 6100 + 500 |
Купли-продажа с материнским капиталом | 6100 + 500 |
Доли по материнскому капиталу | 6100 + 500 |
Цена (руб) = Услуга + нотариальный тариф |
Ваше мнение крайне важно для сотен тысяч посетителей сайта.