Название услуги | Тариф | Госпошлина |
Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу – за каждую страницу документа на бумажном носителе | 100 | 50 |
Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе – за каждую страницу документа на бумажном носителе | 100 | 50 |
Свидетельствование верности копий документов, а также выписок из них за страницу копии (выписки) | 90 | 10 |
Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества за каждую страницу выписки | 50 | 600 |
Хранение документов за каждый день хранения каждых полных или неполных 250 листов документов, но не менее чем коэффициент сложности нотариального действия 0,2 | 80 | 20 |
За каждую страницу приложения к протоколу обеспечения доказательств | 100 | 90 |
Представление документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | 1000 | 1000 |
Услуга | Стоимость (от) |
---|---|
Доверенность на ребёнка | 1100 + 100 |
Договор купли-продажи | 1100 + 3000 |
Договор дарения | 4000 + 300 |
Брачный договор | 4500 + 500 |
Нотариальное согласие | 4000 + 500 |
Согласие на продажу | 1500 + 500 |
Согласие на выезд | 1100 + 100 |
Вступление в наследство | 3300 + 500 |
Завещание на наследство | 2200 + 100 |
Свидетельство о наследстве | 3300 + 500 |
Оформление квартиры | 1100 + 3000 |
Доли квартиры | 4000 + 300 |
Продажа квартиры | 1100 + 3000 |
Покупка квартиры | 1100 + 3000 |
Обязательство по материнскому капиталу | 1100 + 500 |
Купли-продажа с материнским капиталом | 1100 + 500 |
Доли по материнскому капиталу | 1100 + 500 |
Цена (руб) = Услуга + нотариальный тариф |
Нотариус Хачегогу М.Я. может вести дела, касаемые купли-продажи недвижимого имущества, находящегося в городе Майкоп.
Ваше мнение крайне важно для сотен тысяч посетителей сайта.