Название услуги | Тариф | Госпошлина |
Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу – за каждую страницу документа на бумажном носителе | 100 | 50 |
Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе – за каждую страницу документа на бумажном носителе | 100 | 50 |
Свидетельствование верности копий документов, а также выписок из них за страницу копии (выписки) | 50 | 10 |
Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества за каждую страницу выписки | 60 | 600 |
Хранение документов за каждый день хранения каждых полных или неполных 250 листов документов, но не менее чем коэффициент сложности нотариального действия 0,2 | 90 | 20 |
За каждую страницу приложения к протоколу обеспечения доказательств | 100 | 90 |
Представление документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | 100 | 1000 |
Услуга | Стоимость (от) |
---|---|
Нотариальная доверенность | 1400 + 200 |
Доверенность на квартиру | 1400 + 200 |
Доверенность на автомобиль | 1400 + 200 |
Доверенность на ребёнка | 1100 + 100 |
Договор купли-продажи | 6000 + 3000 |
Договор дарения | 6000 + 300 |
Брачный договор | 10000 + 500 |
Нотариальное согласие | 5000 + 500 |
Согласие на продажу | 1100 + 500 |
Согласие на выезд | 1100 + 100 |
Вступление в наследство | 6000 + 500 |
Завещание на наследство | 2400 + 100 |
Оформление наследства | 10000 + 500 |
Свидетельство о наследстве | 6000 + 500 |
Оформление квартиры | 6000 + 3000 |
Доли квартиры | 6000 + 300 |
Продажа квартиры | 6000 + 3000 |
Покупка квартиры | 6000 + 3000 |
Обязательство по материнскому капиталу | 5000 + 500 |
Купли-продажа с материнским капиталом | 5000 + 500 |
Доли по материнскому капиталу | 5000 + 500 |
Цена (руб) = Услуга + нотариальный тариф |
Нотариус Денисов Т.Г. может вести дела, касаемые купли-продажи недвижимого имущества, находящегося в городе Москва.
Ваше мнение крайне важно для сотен тысяч посетителей сайта.